Fixado | Acionamento | Freio total giratório | Fios | Freio total do fio | Material da roda | Capacidade de carga (kg) |
Capacidade de armazenamento de energia | Capacidade de produção de energia | Capacidade de armazenamento de energia | Capacidade de armazenamento de energia | Capacidade de armazenamento de energia | PP/TPR | 50 |
Capacidade de armazenamento de energia | Capacidade de armazenamento de energia | Capacidade de produção de energia para a produção de energia | Capacidade de armazenamento de energia | Capacidade de armazenamento de energia | PP/TPR | 70 |
Capacidade de armazenamento de energia | Capacidade de armazenamento de energia | Capacidade de armazenamento de ar | Capacidade de armazenamento de ar | Capacidade de armazenamento de energia | PP/TPR | 100 |
Capacidade de armazenamento de ar | Capacidade de produção de energia para a produção de energia | Capacidade de produção de energia | Capacidade de armazenamento de energia | Capacidade de armazenamento de ar | PP/TPR | 150 |
35C10PTR7-200 | 35C20PTR7-200 | Capacidade de produção de energia: | Capacidade de armazenamento de ar | Capacidade de armazenamento de energia | PP/TPR | 180 |
Estas rodas de polipropileno (PP) de uso leve fornecem mobilidade básica para equipamentos leves em ambientes internos.tornando-os ideais para aplicações que exigem movimentos ocasionais em vez de rolamento contínuo.
1Carrinhos leves: Carrinhos de pequeno porte e caminhões de mão
2Sistemas de armazenagem: contentores móveis e bases de contentores
3Instalações de exibição: exposições luminosas e stands de sinalização
4- Produtos domésticos: aparelhos eletrónicos e móveis
5Instalações temporárias: estruturas de exposições e equipamento para eventos